Главная / Направление деятельности / Городское хозяйство / Безопасные и качественные автомобильные дороги
Список объектов по БКАД на 2021 год
Ремонт проезжей части дорог и тротуаров на улично-дорожной сети города Пензы в 2021 году | ||||||
№ п/п | Перечень дорог | Адрес объекта | Вид работ | Протяженность, км | Площадь ремонта проезжей части, м2 | Площадь ремонта тротуара, м2 |
1 | Дорога по ул. Гладкова | от ул. Бакунина до ул.Пушкина | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,419 | 5 100,00 | 850,00 |
2 | Дорога по ул. Гастелло | на участке от дома №19 по ул. Фурманова до дома №121 по ул. Гастелло | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 1,544 | 7 600,00 | 790,00 |
3 | Дорога по ул. Правды | на участке от дома №83 по ул.Правды до дома №171 по ул.Правды | ремонт покрытия проезжей части | 1,110 | 5 040,00 | |
4 | Дорога по ул. Большой Арбековской | на участке от ул.Виражной до дома №104 по ул.Большой Арбековской | ремонт покрытия проезжей части | 0,300 | 2 065,00 | |
5 | Дорога по ул. Мотоциклетной | на участке от пер.Строительного до дома №50 по ул.Мотоциклетная | ремонт покрытия проезжей части | 1,240 | 5 850,00 | |
6 | Дорога по ул. Гоголя | от ул. Замойского до ул. Свердлова | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,738 | 6 500,00 | 850,00 |
7 | Дорога по ул. Набережная реки Мойки | от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Свердлова | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 1,130 | 10 100,00 | 800,00 |
8 | Дорога по ул. Куприна | на участке от ул. Сборная до дома №19 по ул.Куприна | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,340 | 4 300,00 | 1 650,00 |
9 | Дорога по ул. Некрасова | на участке от ул. Суворова до дома №43/1 по ул.Некрасова | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,810 | 8 148,00 | 330,00 |
10 | Дорога по ул. Проломной | на участке от пр-да Дарвина до дома №60 по ул.Проломная | ремонт покрытия проезжей части | 0,740 | 2 700,00 | |
11 | Дорога по ул. Беговой | на участке от ул. Пацаева до ул.Малая Радищевская | ремонт покрытия проезжей части | 0,369 | 1 400,00 | |
12 | Дорога по ул. Либерсона | от ул.Урицкого до ул.Кирова | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,339 | 1 800,00 | 600,00 |
13 | Дорога по ул. Кураева | от ул.Ставского до ул.Кирова | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 1,140 | 10 900,00 | 1 900,00 |
14 | Дорога по ул. Салтыкова-Щедрина | от ул. Урицкого до ул.Гоголя | ремонт покрытия проезжей части | 0,903 | 9 200,00 | |
15 | Дорога по ул. Токарной | от ул. Галетной до ул. Терновского и от ул. Терновского до дома №3 по ул. Токарной | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,410 | 4 656,00 | 770,00 |
16 | Дорога по ул. Осоавиахимовской | от ул. Межрайонная до ул. Терновского и от ул. Терновского до ул. Бригадная | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,586 | 3 650,00 | 820,00 |
17 | Дорога по ул. Загородной | от 1- го Литовского до дома №14 по ул.Кижеватова | ремонт покрытия проезжей части | 0,125 | 900,00 | |
18 | Дорога по 1-му Литовскому проезду | по 1- му Литовскому проезду на участке от ул.Окружной до ул.Загородной | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,191 | 1 250,00 | 220,00 |
19 | Дорога по ул. Силикатной | от ул. Воронова до дома №17 по ул. Кижеватова | ремонт покрытия проезжей части | 0,386 | 2 340,00 | |
20 | Дорога от ул. Окружной до ул. Ленинский Мехлесхоз | от ул.Окружной до ул. Ленинский Мехлесхоз | ремонт покрытия проезжей части | 5,000 | 33 075,00 | |
21 | Дорога по ул. Воронежской | по ул. Воронежской на участке от ул. Терновского до ул. Петровской | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,566 | 5 000,00 | 1 800,00 |
22 | Дорога по ул. Индустриальной | от ул. Волжской до ул. Токарной и от ул. Молокова до Индустриального переулка | ремонт покрытия проезжей части | 0,646 | 4 750,00 | |
23 | Дорога по 1-му проезду Кривозерье | от ул.Кривозерье до ул.Бухарской | ремонт покрытия проезжей части | 0,542 | 2 900,00 | |
24 | Дорога по ул. Черниговской | от ул. Батайской до 5-го проезда Черниговского | ремонт покрытия проезжей части | 0,546 | 3 500,00 | |
25 | Дорога по ул. Волжской | от ул.Индустриальной до ул. Севастопольской | ремонт покрытия проезжей части | 0,500 | 3 500,00 | |
26 | Дорога по ул. Рокотова | от ул. Кустодиева до дома №52 по ул. Рокотова | ремонт покрытия проезжей части | 0,719 | 3 500,00 | |
27 | Дорога по ул. Батайской | от ул.Кривозерье до 4-го Батайского проезда | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,791 | 5 100,00 | 950,00 |
28 | Дорога по 2-му проезду 40 лет Октября | от ул. 40 лет Октября до ул.Кривозерье | ремонт покрытия проезжей части | 0,340 | 1 850,00 | |
29 | Дорога по 4-му проезду 40 лет Октября | от ул.40 лет Октября до ул.Кривозерье | ремонт покрытия проезжей части | 0,386 | 1 700,00 | |
30 | Дорога по ул. Волгоградской | от ул. Окружной до ул.Вологодской | ремонт покрытия проезжей части | 0,585 | 3 000,00 | |
31 | Дорога по ул. Бухарской | от ул. Ижевской до дома №2 ул.Бухарской | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 1,090 | 5 400,00 | 1 100,00 |
32 | Дорога по ул. 40 лет Октября | от ул. Кривозерье до 4-го проезда 40 лет Октября | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,758 | 19 500,00 | 2 650,00 |
33 | Дорога по ул. Аксакова | от ул.Волгоградской до дома №35а по ул.Аксакова и от ул.Балашовской до 3-го Орловского проезда | ремонт покрытия проезжей части | 0,502 | 2 800,00 | |
34 | Дорога по ул. Подольской | от ул. Фридриха Энгельса до дома №39 по ул. Подольской, от ул. Курской до дома №38 по ул. Подольской и от дома №23а по ул. Подольской до дома №37 по ул.Ферганской | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 1,673 | 5 540,00 | 150,00 |
35 | Дорога по ул. Пушанина | от ул.Центральной до дома №13 по ул.Экспериментальная и от Электрического проезда до дома №6 по ул.Пушанина | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,548 | 5 600,00 | 1 170,00 |
36 | Дорога по ул. Ивановской | от ул. Сухумская до дома №17 по ул. Терешковой | ремонт покрытия проезжей части | 0,550 | 4 600,00 | |
37 | Дорога по ул. Леонова | от здания ул. Циолковского, 7 до здания ул. Леонова, 1а | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,732 | 11 035,00 | 2 320,00 |
38 | Дорога по ул. Районной | от ул. Новоселов до ул.Малоэтажной | ремонт покрытия проезжей части | 0,179 | 2 100,00 | |
39 | Дорога по ул. Шоссейной | от ул.Архангельского до дома №1 по ул.Почивалина | ремонт покрытия проезжей части | 0,329 | 2 050,00 | |
40 | Дорога по ул. Октября Гришина | от ул.Шоссейной до дома №4 по ул.Октября Гришина | ремонт покрытия проезжей части | 0,484 | 3 090,00 | |
41 | Дорога по ул. Литейной | от ул. Ударной до въезда в ГБУЗ по ул. Гагарина, 24 | ремонт покрытия проезжей части | 0,147 | 1 480,00 | |
42 | Дорога по ул. Сумской | от ул.Северополянской до ул.Аустрина | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,545 | 5 080,00 | 850,00 |
43 | Дорога по ул. Депутатской | от ул. Сумской до ул.Лунинской | ремонт покрытия проезжей части | 0,635 | 2 950,00 | |
44 | Дорога по ул. Щербакова | от ул.Фадеева до дома №60 по ул.Щербакова | ремонт покрытия проезжей части | 0,710 | 3 650,00 | |
45 | Дорога по ул. Ленина | от пр.Победы до ул.Гагарина | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,945 | 23 050,00 | 5 090,00 |
46 | Дорога по ул. Кронштадтской | от проспекта Победы до автомобильной дороги ФАД М5 "Урал" | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,556 | 8 260,00 | 3 035,00 |
47 | Дорога по ул. Крымской | от ул.Казанской до дома №133 по ул.Крымской | ремонт покрытия проезжей части | 1,570 | 6 900,00 | |
48 | Дорога по ул. Коробкова | от ул.Лагерная до дома №50 по ул. Коробкова | ремонт покрытия проезжей части | 1,000 | 4 850,00 | |
49 | Дорога по ул. Павлушкина | от ул.Уральской до дома №14 по ул.Павлушкина, от ул.Заречной до дома №19 по ул.Павлушкина | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,721 | 3 520,00 | 415,00 |
50 | Дорога по ул. Саранской | от ул.Егорова до дома №1 по ул.Саранской | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,421 | 3 564,00 | 2 600,00 |
51 | Дорога по ул. Школьной | от ул. Входная до ул.Коннозаводской и от ул.Коннозаводской до дома №11 по ул. Подлесной | ремонт покрытия проезжей части | 0,868 | 3 948,00 | |
52 | Дорога по ул. Долгова | от ул. Чехова до ул.Урицкого | ремонт покрытия проезжей части | 0,135 | 1 253,00 | |
53 | Дорога по ул. Серова | от ул.Орджоникидзе до дома №1 по ул.Серова | ремонт покрытия проезжей части | 0,415 | 2 060,00 | |
54 | Дорога по ул. Огородной | от ул. Каракозова до ул. Восточная | ремонт покрытия проезжей части | 0,360 | 3 300,00 | |
55 | Дорога по ул. Восточной | от ул. Огородная до ул. Сурская | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,303 | 2 500,00 | 250,00 |
56 | Дорога по ул. Щорса | от ул.Чапаева до ул.Ново-Озерной | ремонт покрытия проезжей части | 0,347 | 1 534,00 | |
57 | Дорога по ул. Ново-Озерной | от ул.Чапаева до ул.Буровой | ремонт покрытия проезжей части | 0,189 | 850,00 | |
58 | Дорога по ул. Баженова | от ул.Крымской до дома 125а по ул.Крымской | ремонт покрытия проезжей части | 1,250 | 4 730,00 | |
59 | Дорога по ул. Осадная | от ул.Тухачевского до дома №66 по ул. Павлушкина | ремонт покрытия проезжей части | 0,107 | 390,00 | |
60 | Дорога по проезду Добролюбова | от ул.Живописной до дома №11 по пр.Добролюбова | ремонт покрытия проезжей части | 0,276 | 1 040,00 | |
61 | Дорога по ул. Столярной | от ул.Хользунова до ул.Черкасова | ремонт покрытия проезжей части | 0,408 | 2 200,00 | |
62 | Дорога от остановки общественного транспорта "Чемодановские дачи" до поселка Подлесный | от остановки общественного транспорта "Чемодановские дачи" до поселка Подлесный | ремонт покрытия проезжей части | 7,110 | 41 000,00 | |
63 | Дорога по Живописному проезду | от ул.Живописная до дома №4 по Живописному проезду | ремонт покрытия проезжей части | 0,352 | 2 820,00 | |
64 | Дорога по ул. Добролюбова | от ул.Измайлова до дома №104 по ул.Добролюбова | ремонт покрытия проезжей части | 1,140 | 5 640,00 | |
65 | Дорога по ул. Согласие | от ул.Розы Люксембург до ул.Марата | ремонт покрытия проезжей части | 0,515 | 2 900,00 | |
66 | Дорога по ул. Марата | от дома №82а по ул.Марата до ул.Светлая | ремонт покрытия проезжей части | 1,300 | 6 300,00 | |
67 | Дорога по 5-му проезду Зарубина | от ул.Зарубина до 1-го проезда Верещагина | ремонт покрытия проезжей части | 0,489 | 3 100,00 | |
68 | Дорога по ул. Лагерной | от дома №1 по ул.Лагерная до дома №33 по ул.Лагерная | ремонт покрытия проезжей части | 0,585 | 3 125,00 | |
69 | Дорога по ул. Верещагина | от ул.Ангарская до дома №2 по ул. Верещагина | ремонт покрытия проезжей части | 0,424 | 1 830,00 | |
70 | Дорога по ул. Матросова | от ул. Ломоносова до ул.Активная и от ул.Ломоносова до ул. Проезжая | ремонт покрытия проезжей части | 0,612 | 2 800,00 | |
71 | Дорога по ул. Урицкого | от ул. Рабочая до ул.Урицкого,1 | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 1,950 | 34 190,00 | 10 300,00 |
72 | Дорога по ул. Измайлова | от ул. Антонова до ул.Лодочной | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 4,130 | 42 500,00 | 1 060,00 |
73 | Тротуар по ул. Кулакова | от ул. Суворова до ул. Пушкина | ремонт тротуара | 0,944 | 9 120,00 | |
74 | Тротуар по ул. Клары Цеткин | ул. Долгорукова до дома №63В по ул. Клары Цеткин | ремонт тротуара | 0,221 | 380,00 | |
75 | Тротуар по ул. Пролетарской | от ул.Пугачева до ул.Каракозова | ремонт тротуара | 2,260 | 6 957,00 | |
76 | Дорога по пер. Строительный | от ул. Окружной до ул. Карпинского | ремонт покрытия проезжей части | 0,244 | 5 000,00 | |
77 | Дорога по ул. Маресьева | на участке от ул. Тульская до дома № 32 по ул. Маресьева | ремонт покрытия проезжей части | 1,350 | 5 200,00 | |
78 | Дорога по ул. Мебельная | от ул. Токарная до ул. Терновского, 87 и на участке от пр-да Баумана до дома №10 по ул. Мебельная | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 1,042 | 5 680,00 | 250,00 |
79 | Дорога по ул. Саврасова | от ул. Токарной до ул. Рокотова | ремонт покрытия проезжей части | 0,579 | 3 500,00 | |
80 | Дорога по ул. Почивалина | от дома №1 по ул. Почивалина до дома №35 по ул. Шоссейной | ремонт покрытия проезжей части | 0,266 | 1 410,00 | |
81 | Дорога по ул. Руслановой | от ул. Малоэтажной до 1-го Газового проезда | ремонт покрытия проезжей части | 0,405 | 3 240,00 | |
82 | Дорога по ул. Северополянской | от ул.Островной до ул.Сумской | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,402 | 1 880,00 | 292,00 |
83 | Дорога развязка вокруг путепровода пос.Заречный - Монтажный | развязка вокруг путепровода пос.Заречный - Монтажный | ремонт покрытия проезжей части и тротуара | 0,655 | 4 400,00 | 370,00 |
84 | Дорога по ул. Бунина | от ул. Крымской до проезда Достоевского | ремонт покрытия проезжей части | 0,355 | 1 420,00 | |
85 | Дорога 1-му переулку Верещагина | от ул. Верещагина до 5-го проезда Зарубина | ремонт покрытия проезжей части | 0,185 | 700,00 | |
86 | Дорога по ул. Славянская | от ул. Сортировочная до ул. Перекоп | ремонт покрытия проезжей части | 0,690 | 3 500,00 | |
87 | Дорога по ул. Активной | от ул.Долгорукова до ул. Буровой | ремонт покрытия проезжей части | 0,845 | 4 200,00 | |
ИТОГО: | 71,244 | 496 533,00 | 60 689,00 |
Лузгин
Андрей Вячеславович
Глава администрации города Пензы
Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста, где допущена ошибка и нажмите Ctrl+Enter